Largeサイズのクレマチスは、その大きく華やかな花で庭や景観を彩ります。直径11〜22cmの花は、視覚的に非常に印象的で、特に目を引く存在となります。このサイズのクレマチスは、庭の中心的な存在として多くの園芸家に愛されています。
目次
特徴
Largeサイズのクレマチスは、育てるのが比較的簡単であり、豊富な花色と形状を持つ品種が多いのが特徴です。これらの品種は、花期も長く、春から夏にかけて長期間にわたり美しい花を楽しむことができます。また、これらのクレマチスはフェンスやアーチ、トレリスなどに植えると、その壮大な花を最大限に活かすことができます。
系統の解説
ジャックマニー系 (Clematis ‘Jackmanii’)
- 特徴
-
大輪の花が特徴で、育てやすく、耐寒性があります。
- 代表品種
-
- ‘Jackmanii’
- ‘Perle d’Azur’
パテンス系 (Clematis patens)
- 特徴
-
大輪の花が横向きに咲きます。春から初夏にかけて開花し、華やかで目を引きます。
- 代表品種
-
- ‘Nelly Moser’
- ‘Dr. Ruppel’
ラヌギノーサ系 (Clematis lanuginosa)
- 特徴
-
大輪の花が魅力で、花色も豊富です。半日陰でも育ちやすいです。
- 代表品種
-
- ‘Mrs. Cholmondeley’
- ‘William Kennett’
Largeサイズのクレマチス一覧
品種名 | 画像 | カラー | 数 | 育てやすさ |
---|---|---|---|---|
アークティック・クイーン | ![]() |
|
2 | 未評価 |
アーネスト・マークハム | ![]() |
|
0 | 未評価 |
アイ・アム・レディ・キュー | ![]() |
|
1 | 4.71/5 (1) |
アイオラ・フェア |
|
0 | 未評価 | |
愛州城 | ![]() |
|
6 | 未評価 |
愛染川 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
アイノール | ![]() |
|
3 | 未評価 |
アオテアロア | ![]() |
|
0 | 未評価 |
赤石 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
赤富士 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
彰子 |
|
0 | 未評価 | |
アクロポリス |
|
0 | 未評価 | |
朝霞 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
朝霜 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
あさみぞ | ![]() |
|
1 | 未評価 |
アスコティエンシス |
|
0 | 未評価 | |
小豆畑 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
麻生 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
篤姫 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
あなたの笑顔が見たいから | ![]() |
|
0 | 未評価 |
あなたの心を映す鏡 | ![]() |
|
1 | 4.5/5 (1) |
アナベル |
|
0 | 未評価 | |
アフロディーテ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
アフロディーテ・エレガフミナ | ![]() |
|
4 | 4.5/5 (1) |
アフロディーテ・ナナミール | ![]() |
|
0 | 未評価 |
アベリーン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
甘酸っぱい季節 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
あまねく | ![]() |
|
0 | 未評価 |
アマンダ・マリー | ![]() |
|
1 | 未評価 |
アメシスト |
|
0 | 未評価 | |
あや | ![]() |
|
1 | 1.83/5 (1) |
アラーナ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
アリス・フィスク |
|
0 | 未評価 | |
アリタ |
|
0 | 未評価 | |
アルバ・ラグジュリアンス | ![]() |
|
2 | 未評価 |
アルピニスト |
|
0 | 未評価 | |
アレイナ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
アレクサンドライト | ![]() |
|
0 | 未評価 |
アレクサンドリト | ![]() |
|
0 | 未評価 |
アレグロ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
アンティエ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
アンドロメダ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
アンナ・ヘルマン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
イーディス | ![]() |
|
0 | 未評価 |
イェージェ・ポピュウスコ |
|
0 | 未評価 | |
イガグリ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
伊勢原 | ![]() |
|
2 | 3.5/5 (2) |
イノセント・グランス | ![]() |
|
0 | 未評価 |
イノセント・ブラッシュ | ![]() |
|
1 | 未評価 |
揖斐 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
入生 |
|
2 | 未評価 | |
いろどり | ![]() |
|
0 | 未評価 |
イワン・オルソン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
イングリッド・ビエデンコフ |
|
2 | 未評価 | |
インペリアル | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ウィズリー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ウィリアム・ケネット | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ウィル・グッドウィン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ウェスタープラッタ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ウォルター・ペンネル |
|
0 | 未評価 | |
うさぎの雪遊び | ![]() |
|
1 | 未評価 |
うず潮 |
|
0 | 未評価 | |
淡墨 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
うるる | ![]() |
|
0 | 未評価 |
雲仙 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
エーティカ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
H・F・ヤング | ![]() |
|
1 | 未評価 |
エヴァ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
笑顔 |
|
0 | 未評価 | |
エクストラ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
江戸紫 | ![]() |
|
3 | 未評価 |
エトワール・ド・パリ |
|
0 | 未評価 | |
エトワール・ド・マリコルヌ |
|
0 | 未評価 | |
エトワール・バイオレット | ![]() |
|
1 | 未評価 |
えな | ![]() |
|
1 | 未評価 |
江の島 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
絵日傘 |
|
0 | 未評価 | |
エミリア・プラター | ![]() |
|
0 | 未評価 |
エルサ・スパス | ![]() |
|
0 | 未評価 |
エルバン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
円空 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
エンテル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
エンパイア・ブルー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
エンプレス | ![]() |
|
0 | 未評価 |
エンプレス・オブ・インディア | ![]() |
|
0 | 未評価 |
大津 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
大流 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
大流2号 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
小沢月宮殿 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
オベリク | ![]() |
|
0 | 未評価 |
オベレク | ![]() |
|
0 | 未評価 |
おぼろ月 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
面白 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
オレンジ・ギャル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
カーディナル・ワイズンスキー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ガーデナーズ・エンジン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
カーナビー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
カーメンシタ | ![]() |
|
1 | 未評価 |
カール | ![]() |
|
0 | 未評価 |
カイゼル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
カイのキング | ![]() |
|
0 | 未評価 |
カウンテス・オブ・ラブレース | ![]() |
|
1 | 未評価 |
花炎 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
柿生 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
カクパ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
かぐや | ![]() |
|
0 | 未評価 |
風車 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
カシス | ![]() |
|
0 | 未評価 |
華燭の舞 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
春日井 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
霞川 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
カスム | ![]() |
|
0 | 未評価 |
風の忘れもの | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ガブリエル |
|
2 | 未評価 | |
カミラ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
カルセドニー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
カレン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ガンジー・クリーム | ![]() |
|
0 | 未評価 |
神田川 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
キースリチャードソン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
キイェル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
きざし | ![]() |
|
0 | 未評価 |
紀の川 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
紀三井寺 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
キャサリン・ウィーラー |
|
0 | 未評価 | |
キャサリン・ダンフォード |
|
0 | 未評価 | |
キャッツ・アイ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
キャピタン・ツィロー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
キャロライン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ギャロル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
喜代 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
清姫 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
キリ・テ・カナワ | ![]() |
|
1 | 未評価 |
霧ヶ峰 | ![]() |
|
1 | 3.67/5 (1) |
きりさめ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
キルス | ![]() |
|
1 | 未評価 |
銀河 | ![]() |
|
3 | 4.5/5 (1) |
錦秋 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
クラーラ |
|
0 | 未評価 | |
クリムソン・キング | ![]() |
|
0 | 未評価 |
グレーヴェ・エリック・ルース | ![]() |
|
2 | 未評価 |
月宮殿 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ケン・ドンソン |
|
0 | 未評価 | |
紅焔 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
小次郎 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
胡蝶 |
|
0 | 未評価 | |
小波 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
こはな | ![]() |
|
0 | 未評価 |
小紫 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
コメレイ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
コンテス・ド・ブウショウ | ![]() |
|
0 | 4.83/5 (1) |
ザ・ヴァガボンド | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ザ・ファースト・レディ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ザ・ブライド |
|
0 | 未評価 | |
ザ・プレジデント | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ザ・ベルベット | ![]() |
|
0 | 未評価 |
サーロモン | ![]() |
|
2 | 未評価 |
才丸 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
彩連 |
|
0 | 未評価 | |
小絵 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
サカラ |
|
0 | 未評価 | |
さくらおこし | ![]() |
|
1 | 未評価 |
桜野 |
|
0 | 未評価 | |
桜姫 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
さざなみ | ![]() |
|
3 | 2.33/5 (1) |
サシャ |
|
0 | 未評価 | |
サニー・サイド | ![]() |
|
0 | 未評価 |
さのの紫 | ![]() |
|
2 | 未評価 |
サマリタン・ジョ | ![]() |
|
1 | 未評価 |
サマンサ・デニー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
サムシング・ブルー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
サムライ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
サラ・エリザベス | ![]() |
|
0 | 5/5 (1) |
サロメ | ![]() |
|
1 | 未評価 |
燦燦 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
三州の紫 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
サンセット | ![]() |
|
1 | 未評価 |
シーランド・ジェム |
|
0 | 未評価 | |
ジェームス・メイスン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
シェイラ・タッカー |
|
0 | 未評価 | |
ジェニー | ![]() |
|
0 | 3.57/5 (1) |
ジェニー・キャディック | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ジェネラル・シコルスキー |
|
0 | 未評価 | |
ジェミニ |
|
0 | 未評価 | |
シオン・エレガンス | ![]() |
|
0 | 未評価 |
紫苑の舞 |
|
0 | 未評価 | |
シグネ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
紫光 |
|
0 | 未評価 | |
シザイア・プティッサ |
|
1 | 未評価 | |
紫子丸 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
紫翠 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
静香 |
|
0 | 未評価 | |
静光 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ジゼラ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ジゼル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
紫泉 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
シッシオリナ |
|
0 | 未評価 | |
紫野の舞 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ジプシー・クイーン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
紫宝 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
紫丸 |
|
0 | 未評価 | |
下相野のカザグルマ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ジャックマニー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ジャックマニー・アルバ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ジャックマニー・スーパーバ | ![]() |
|
0 | 4.29/5 (1) |
ジュビリー70 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ジュン・パイン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
祥雲 |
|
0 | 未評価 | |
湘南の富士 |
|
0 | 未評価 | |
昇龍 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
初夏のおとずれ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ジョセフィーヌ | ![]() |
|
1 | 4.5/5 (1) |
ジョリー・グッド |
|
0 | 未評価 | |
ジョン・ウォーレン |
|
0 | 未評価 | |
ジョン・グールド・ヴィーチ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ジョン・トレジャー |
|
0 | 未評価 | |
ジョン・ハクスタブル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ジョン・ピクトン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ジョン・ポール2 |
|
0 | 未評価 | |
白波 |
|
0 | 未評価 | |
白雪姫 | ![]() |
|
1 | 3.57/5 (1) |
ジリアン・ブレイズ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
シリスランド |
|
0 | 未評価 | |
シルバー・ムーン |
|
0 | 未評価 | |
シルビ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
シルビア・デニー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
シルマキビ |
|
0 | 未評価 | |
白妙 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
白万重 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
新紫玉 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
彗星 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
彗星2号 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
周防 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
スカーソ・ジェム |
|
0 | 未評価 | |
スター・オブ・インディア | ![]() |
|
0 | 未評価 |
スタシーク |
|
0 | 未評価 | |
砂子 |
|
0 | 未評価 | |
スノー・クィーン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
スパークリング・ピンク |
|
0 | 未評価 | |
スペシャル・オケイジョン |
|
0 | 未評価 | |
墨絵 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
駿河 |
|
0 | 未評価 | |
青春の舞 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
セミュ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
セレナータ |
|
0 | 未評価 | |
染衣 |
|
0 | 未評価 | |
仙台のカザグルマ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
千の風 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ソーンクロフト | ![]() |
|
0 | 未評価 |
双雲 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ソリダルノシィチェ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ソングス | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ダーク・アイズ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ターツ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ダイヤモンド・ボール | ![]() |
|
0 | 未評価 |
高遠 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ダッチェス・オブ・エジンバラ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
立科 |
|
1 | 未評価 | |
ダニエル・デロンダ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ダヌータ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
W・S・カリック | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ダンシング・スター | ![]() |
|
0 | 未評価 |
チェリー・カクテル | ![]() |
|
1 | 未評価 |
チャッツワース | ![]() |
|
0 | 未評価 |
チャリシマ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
千代鶴 |
|
0 | 未評価 | |
チリスルンド |
|
0 | 未評価 | |
池鯉鮒 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ツスカ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
都筑 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
つばくろ | ![]() |
|
2 | 未評価 |
鶴の舞 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ティーウ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ティータイム・オブ・モナリザ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ディアマンティナ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
テクサ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
天塩 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
テッセン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
デニーズ・ダブル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
デビュタント |
|
0 | 未評価 | |
デュランディ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
天空 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
テンテル | ![]() |
|
1 | 4.43/5 (1) |
天理の朝霞 |
|
0 | 未評価 | |
ドーン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
トゥルー・ブルー | ![]() |
|
1 | 未評価 |
東和のカザグルマ 雲南 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
土岐 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
土岐のかざぐるま | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ドクター・ラッペル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
土佐のかざぐるま |
|
0 | 未評価 | |
ドミニカ |
|
0 | 未評価 | |
ともしび | ![]() |
|
0 | 未評価 |
豊田 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
トリーヌ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
トリカトレイ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ドロシー・トルバー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
東和 |
|
0 | 未評価 | |
トワイライト |
|
1 | 未評価 | |
東和のカザグルマ 丹内 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
東和のカザグルマ タイプ4 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
東和のカザグルマ 飛竜 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
東和のカザグルマ 鳳凰 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
敦煌 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ナイト・ベール | ![]() |
|
0 | 未評価 |
名緒 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
長野のかざぐるま | ![]() |
|
0 | 未評価 |
なごり雪 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ナターシャ(丸弁) |
|
0 | 未評価 | |
ナターシャ(剣弁) |
|
0 | 未評価 | |
夏茜 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
夏帆 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ナデージタ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ナハトムジーク | ![]() |
|
3 | 未評価 |
なべくら | ![]() |
|
0 | 未評価 |
業平 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
仁井田 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ニオベ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ニコライ・ルブツォフ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
錦 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
日南 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
日光のかざぐるま | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ヌビア | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ネオディナミア |
|
0 | 未評価 | |
ネグス |
|
0 | 未評価 | |
ネグリタンカ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ネリー・モーザ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ネリー・モーザ・ニュー |
|
1 | 未評価 | |
野風 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
野尻 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ハーグレイ・ハイブリッド | ![]() |
|
1 | 4.5/5 (1) |
ハーバート・ジョンソン |
|
1 | 未評価 | |
バーバラ・ジャックマン |
|
0 | 未評価 | |
バーバラ・ディブレイ |
|
0 | 未評価 | |
バーバラ・ハーリングトン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
パープレア・プレナ・エレガンス | ![]() |
|
0 | 未評価 |
バーボン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ハーモニー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
バイオレット・エリザベス | ![]() |
|
0 | 未評価 |
バイオレット・カクテシア | ![]() |
|
0 | 未評価 |
バイカラー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
バイキング | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ハイントン・ルビー |
|
0 | 未評価 | |
バガテル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
白王冠 | ![]() |
|
0 | 2.43/5 (1) |
白鳥 |
|
0 | 未評価 | |
白馬 | ![]() |
|
3 | 3.83/5 (1) |
羽衣の舞 |
|
0 | 未評価 | |
バジリスク | ![]() |
|
0 | 未評価 |
パストラーレ | ![]() |
|
3 | 4.14/5 (1) |
パストラーレ・ボサ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
パット・コールマン |
|
0 | 未評価 | |
パトリシア・アン・フレットウェル | ![]() |
|
3 | 未評価 |
華川 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
花車 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
花園 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
花便り | ![]() |
|
0 | 未評価 |
花まつり | ![]() |
|
0 | 未評価 |
花水川 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ハニア | ![]() |
|
0 | 未評価 |
パファー | ![]() |
|
2 | 未評価 |
浜の春 |
|
0 | 未評価 | |
パミナ |
|
0 | 未評価 | |
早池峰 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
はやて | ![]() |
|
0 | 未評価 |
バルゲ・ダーム | ![]() |
|
0 | 未評価 |
春の霞 |
|
0 | 未評価 | |
バルバラ |
|
0 | 未評価 | |
春姫 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
晴山 | ![]() |
|
0 | 4.71/5 (1) |
ハンナ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ビーズ・ジュビリー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ピール | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ビエネッタ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ピオトル・スカルガ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ビオラ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ピカデリー |
|
0 | 未評価 | |
光源氏 |
|
0 | 未評価 | |
ピカルディ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ビクトリア | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ピコティ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
寿 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ビジョウ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
聖 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ひじり | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ピスタチオ | ![]() |
|
2 | 未評価 |
ビストゥラ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ひなちゃん | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ビノ |
|
0 | 未評価 | |
ビビアン・ペンネル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ビビエンヌ |
|
0 | 未評価 | |
響 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ビューティー・オブ・フォスター | ![]() |
|
0 | 未評価 |
日向 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ビル・ド・リヨン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
美麗 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ピンキー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ピンク・ファンタジー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ピンク・レディ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
フービ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ブーマ・スター | ![]() |
|
0 | 未評価 |
プールサイド | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ファイヤー・ワークス |
|
0 | 未評価 | |
フィリグリー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
フェア・ロザモンド |
|
0 | 未評価 | |
フェアリー・クィーン |
|
0 | 未評価 | |
フェアリー・ブルー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
フェアリー・ロゼ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
フォンド・メモリーズ | ![]() |
|
0 | 5/5 (1) |
福園 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
藤沢 |
|
0 | 未評価 | |
藤の川 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
藤娘 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
フビ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
冬の旅 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ブライト・ストリーム |
|
0 | 未評価 | |
フラウ・スザンネ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
フラウ・ミキコ | ![]() |
|
2 | 未評価 |
ブラック・ティー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ブラック・プリンス | ![]() |
|
0 | 未評価 |
フランシスカ・マリー | ![]() |
|
3 | 未評価 |
プリバルチカ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
プリマドンナ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
フリュデリック・ショパン |
|
0 | 未評価 | |
プリンシパル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
プリンス・チャールズ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
プリンス・フィリップ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
プリンス・ヘンドリック |
|
0 | 未評価 | |
プリンセス・アレクサンドラ | ![]() |
|
1 | 未評価 |
プリンセス・オブ・ウェールズ |
|
0 | 未評価 | |
ブルー・アイズ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ブルー・エンジェル | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ブルー・スカイ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ブルー・ファンタジー |
|
0 | 未評価 | |
ブルー・ライト | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ブルー・ラビン |
|
1 | 未評価 | |
フルディーン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
プルバルティカ |
|
0 | 未評価 | |
プレアデス | ![]() |
|
1 | 未評価 |
フレデリック・ショパン | ![]() |
|
1 | 未評価 |
フロイデ |
|
0 | 未評価 | |
プロテウス | ![]() |
|
1 | 未評価 |
フロリダ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ペヴェリル・プリスティン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ベスト・ウィッシーズ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ベティー・コーニング | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ベティー・リスドン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
紅おこし | ![]() |
|
0 | 未評価 |
紅雀 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
紅の粧 |
|
1 | 未評価 | |
紅富士 |
|
0 | 未評価 | |
ペベリール・パール |
|
0 | 未評価 | |
ベラ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ペリンズ・プライド |
|
0 | 未評価 | |
ベル・オブ・ウォーキング | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ベル・ナンテス |
|
0 | 未評価 | |
ベルシュタイン | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ペルル・ダジュール | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ヘレン・クロッパー |
|
0 | 未評価 | |
ベロニカズ・チョイス | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ペンネルズ・ピュリティ | ![]() |
|
2 | 未評価 |
ホーゲルビー・ピンク | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ホーゲルビー・ホワイト | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ポージャナエル |
|
0 | 未評価 | |
星のタンゴ |
|
0 | 未評価 | |
星のフラメンコ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
星めぐり | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ボストーク | ![]() |
|
0 | 未評価 |
穂高 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ボナンザ | ![]() |
|
0 | 4.29/5 (1) |
ホノラ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ホフヤナエル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ボルソー |
|
0 | 未評価 | |
ホワイト・チャペル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ホワイト・マジック | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ホンミック |
|
0 | 未評価 | |
マーガレット・ハント | ![]() |
|
1 | 未評価 |
マーキュリー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
マーモリ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
舞姫 | ![]() |
|
2 | 未評価 |
マシェリ・シュシュ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
マジック・フォンテーン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
マスカレード | ![]() |
|
0 | 未評価 |
マズリー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
マズルカ |
|
0 | 未評価 | |
マゾフシェ |
|
0 | 未評価 | |
マダム・エドワード・アンドレ | ![]() |
|
1 | 未評価 |
マダム・グランジェ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
マダム・バロン・バイラード |
|
0 | 未評価 | |
マダム・バン・ホーテ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
マダム・ル・クルトル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
マチルダ |
|
0 | 未評価 | |
祭り太鼓 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
マトカ・シェドリスカ | ![]() |
|
3 | 未評価 |
マラヤ・ガーネット | ![]() |
|
1 | 未評価 |
マリー・ボワスロ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
マリア・コーネリア | ![]() |
|
1 | 未評価 |
マリア・ルージュ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
マリア・ルィーズ・イェンゼン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
マルチ・ピンク | ![]() |
|
0 | 未評価 |
マルチ・ブルー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
満州黄 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ミーア |
|
0 | 未評価 | |
ミクラ | ![]() |
|
2 | 未評価 |
ミケリテ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
美佐世 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ミス・ベイトマン | ![]() |
|
3 | 未評価 |
ミス東京 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ミセス・N・トンプソン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ミセス・ジェームス・メイスン |
|
0 | 未評価 | |
ミセス・ジョージ・ジャックマン | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ミセス・スペンサー・キャッスル |
|
0 | 未評価 | |
ミセス・チムリー |
|
1 | 未評価 | |
ミセス・P・B・トゥロー | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ミセス・ブッシュ |
|
0 | 未評価 | |
ミセス・ユキ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ミゼット・ブルー | ![]() |
|
0 | 4.29/5 (1) |
美登利 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
水面の妖精 | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ミニステル | ![]() |
|
0 | 未評価 |
妙高 | ![]() |
|
1 | 未評価 |
ミランダ | ![]() |
|
0 | 未評価 |
ムーン・ライト | ![]() |
|
0 | 未評価 |
